Википедияләр исемлеге

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Википедияләр исемлеге latin yazuında])
Википедия'ның терле телләрдәге бүлекләрнең мәкаләләр саны буенча төзелгән wikipedia.org порталы сурәте.

2012 елгы 7 апрель көненә Википедиянең 285 телдәге бүлеге булды. Астагы таблица алардан бүгенгә кадәр дәвам итүчеләрнең шул көндәге мәкаләләр саны буенча төзелгән исемлеге. 23.01.2017 көнгә 295 булдырылган Википедиядән 284 кенә актив җәмгыятьләренә ия (en).

Статистик мәгълүмат көнгә бер тапкыр бот тарафыннан яңартыла.

Исемлектә төс белән билгеләнгән юллар:

Чагыштырмача мәгълүмат[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]

Һәрбер телдәге Википедия проектларының җәмгыяте үзенчәлекле булуга карамастан, һәрберсе катнашучыларның бер-берсенә ярдәм итүләрен, укучылар һәм язучылар санының үсүен, мәгълүматларның әктүәл һәм мөмкин кадәр байрак булуын тели. Бу максатларга ирешү дәрәҗәсен объектив күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән аңлап була.

  • Мәкаләләр/Идарәчеләр (4)/(7) - югарырак санлы бүлекләрдә идарәчеләр саны бик түбән, авторитар кыланышлары ихтимал.
  • Мәкаләләр/Акт.катнашучылар (4)/(9) - югарырак санлы бүлек катнашучылары үз проектның энциклопедик кыйммәтлелеген саклау өчен мәкаләләр эчтәлелеген яңартуга күбрәк көч сарыф итергә мәҗбүр (актив катнашучылар саны бик түбән).
  • Идарәчеләр/Акт.катнашучылар (7)/(9) - югарырак санлы бүлекләрнең эчке атмосферасы (дустанә мохит) тотрыклырак.

Исемлек[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]

Тел исеме Вики Мәка-
ләләр

саны (4)
Тулаем
мате-
риал
Үзгәр-
түләр
Ида-
рәче-
ләр

(7)
Катна-
шучы
Актив
катна-
шучы
(9)
Рә-
сем-
нәр
Тирән-
лек
Мәка-
ләләр
өле-
ше, %
(4)/(7) (4)/(9) (7)/(9)
1 инглизчә en 6 818 974 60 567 992 1 216 927 219 859 47 334 992 123 503 916 500 1248.316 10.839 7938.27 55.213 0.007
2 алманча de 2 905 838 8 008 571 242 959 608 174 4 359 777 17 862 129 245 93.55 4.619 16700.218 162.683 0.01
3 французча fr 2 608 809 13 039 763 214 256 174 146 4 914 951 17 173 71 648 262.68 4.147 17868.555 151.913 0.009
4 голландча nl 2 157 372 4 626 825 67 299 974 34 1 340 878 3764 20 19.058 3.429 63452.118 573.159 0.009
5 итальянча it 1 861 655 7 984 768 138 779 114 121 2 508 722 7866 124 051 188.022 2.959 15385.579 236.671 0.015
6 полякча pl 1 612 969 3 723 210 73 463 730 99 1 304 758 4392 268 33.773 2.564 16292.616 367.252 0.023
7 испанча es 1 949 920 8 159 116 159 369 180 57 7 130 671 14 952 0 198.061 3.099 34209.123 130.412 0.004
8 русча ru 1 977 117 7 960 667 137 233 906 67 3 572 419 9671 251 181 157.894 3.143 29509.209 204.438 0.007
9 японча ja 1 413 880 4 156 620 100 002 216 39 2 193 587 13 211 4504 90.534 2.247 36253.333 107.023 0.003
10 португальча pt 1 123 652 5 688 471 67 687 618 51 3 066 394 8371 62 021 196.38 1.786 22032.392 134.232 0.006
11 шведча sv 2 583 831 6 236 181 54 576 467 63 907 744 2087 0 17.487 4.107 41013.19 1238.06 0.03
12 кытайча zh 1 416 971 7 692 426 82 156 156 63 3 505 354 7452 67 050 209.481 2.252 22491.603 190.146 0.008
13 вьетнамча vi 1 293 099 19 467 575 71 283 862 15 952 133 1548 26 165 723.335 2.055 86206.6 835.335 0.01
14 украинча uk 1 321 708 4 656 518 42 343 221 50 746 875 3339 114 253 57.889 2.101 26434.16 395.839 0.015
15 каталанча ca 750 717 1 876 199 33 395 421 28 481 354 1294 11 481 40.007 1.193 26811.321 580.152 0.022
16 букмол no 628 312 1 812 498 24 378 978 41 608 684 1161 4 47.778 0.999 15324.683 541.182 0.035
17 финча fi 572 223 1 490 587 22 305 664 34 574 474 1684 76 199 38.544 0.91 16830.088 339.8 0.02
18 чехча cs 545 622 1 531 678 23 831 057 32 658 943 2474 1 50.815 0.867 17050.688 220.542 0.013
19 венгрча hu 541 513 1 549 830 27 037 394 25 560 851 1490 8981 60.486 0.861 21660.52 363.432 0.017
20 корейча ko 667 162 3 214 957 36 769 784 30 839 379 2131 13 801 166.795 1.06 22238.733 313.075 0.014
21 индонезийча id 692 035 3 838 902 25 622 338 47 1 476 147 2413 53 698 138.011 1.1 14724.149 286.794 0.019
22 төрекчә tr 606 593 2 964 864 32 581 647 20 1 582 470 3138 40 469 166.097 0.964 30329.65 193.306 0.006
23 фарсыча fa 1 001 002 5 676 203 39 345 280 34 1 307 042 5415 90 467 151.205 1.591 29441.235 184.857 0.006
24 румынча ro 445 641 2 757 349 16 174 905 17 647 429 859 117 603 157.85 0.708 26214.176 518.79 0.02
25 гарәпчә ar 1 231 803 8 410 691 66 672 977 23 2 573 674 3815 54 101 269.246 1.958 53556.652 322.884 0.006
26 словакча sk 248 635 571 885 7 819 310 11 249 143 586 0 23.111 0.395 22603.182 424.292 0.019
27 датча da 299 468 944 344 11 725 735 27 479 940 763 2 57.579 0.476 11091.407 392.488 0.035
28 эсперанто eo 352 952 793 497 8 698 997 12 223 115 321 17 780 17.079 0.561 29412.667 1099.539 0.037
29 сербча sr 688 729 4 128 646 27 688 070 15 367 976 1047 37 757 167.295 1.095 45915.267 657.812 0.014
30 литовча lt 216 385 534 112 7 250 943 9 186 594 332 26 966 29.27 0.344 24042.778 651.762 0.027
31 словенча sl 184 938 469 693 6 196 927 22 231 982 337 8491 31.279 0.294 8406.273 548.777 0.065
32 малайча ms 372 804 1 083 030 6 169 588 15 334 737 620 18 425 20.675 0.593 24853.6 601.297 0.024
33 Иврит he 353 767 1 499 848 38 489 183 28 1 160 945 3380 79 332 269.332 0.562 12634.536 104.665 0.008
34 болгарча bg 298 198 670 423 12 196 423 23 343 031 686 13 28.346 0.474 12965.13 434.691 0.034
35 казахча kk 236 695 633 608 3 319 003 16 156 329 468 11 104 14.73 0.376 14793.438 505.759 0.034
36 баскча eu 431 629 937 587 9 747 017 12 160 771 531 0 14.285 0.686 35969.083 812.861 0.023
37 tt:Волапүк vo 36 644 153 254 3 298 548 2 35 785 24 0 217.96 0.058 18322 1526.833 0.083
38 уарай-уарай war 1 266 436 2 871 075 7 600 589 3 59 439 63 42 4.25 2.013 422145.333 20102.159 0.048
39 хорватча hr 220 189 467 841 6 908 392 13 312 261 498 21 858 18.68 0.35 16937.615 442.147 0.026
40 хинди hi 161 480 1 316 803 6 098 021 7 810 983 945 4398 237.049 0.257 23068.571 170.878 0.007
41 эстонча et 244 897 577 603 6 634 524 34 192 181 774 721 21.2 0.389 7202.853 316.404 0.044
42 әзеричә az 199 720 564 603 7 586 829 14 290 293 636 17 066 44.852 0.317 14265.714 314.025 0.022
43 галисиячә (en) gl 206 444 514 971 6 714 703 7 145 014 271 32 29.122 0.328 29492 761.786 0.026
44 (en) nn 169 407 386 361 3 537 516 16 135 545 138 13 15.017 0.269 10587.938 1227.587 0.116
45 гади
инглизчә
simple 251 107 819 148 9 493 166 19 1 442 462 1571 36 59.305 0.399 13216.158 159.839 0.012
46 тайча (en) th 163 996 1 082 549 11 453 336 18 474 530 1242 20 970 331.915 0.261 9110.889 132.042 0.014
47 латинча la 138 922 282 792 3 820 245 17 180 103 165 0 14.488 0.221 8171.882 841.952 0.103
48 грекча el 234 848 682 652 10 526 743 22 420 755 957 19 010 56.066 0.373 10674.909 245.4 0.023
49 неварча (en) new 72 344 164 812 866 916 2 27 893 16 0 8.593 0.115 36172 4521.5 0.125
50 ароманча (en) roa-rup 1367 4514 207 917 1 14 312 10 0 244.11 0.002 1367 136.7 0.1
51 окситанча oc 89 663 163 722 2 424 520 4 54 704 100 830 10.103 0.143 22415.75 896.63 0.04
52 сербо-
хорватча (en)
sh 459 465 4 652 861 41 846 291 9 211 802 182 10 237 749.141 0.73 51051.667 2524.533 0.049
53 гөрҗичә ka 172 136 484 413 4 638 243 6 159 945 276 15 795 31.512 0.274 28689.333 623.681 0.022
54 македонча (en) mk 143 783 561 452 5 185 561 12 116 124 223 9190 77.935 0.229 11981.917 644.767 0.054
55 тагалогча (en) tl 47 247 241 797 2 102 446 10 141 204 141 1894 147.431 0.075 4724.7 335.085 0.071
56 һаитичә (en) ht 69 625 88 022 845 434 2 33 098 76 0 0.671 0.111 34812.5 916.118 0.026
57 пьемонтча (en) pms 68 815 104 479 871 067 4 27 961 32 2069 2.239 0.109 17203.75 2150.469 0.125
58 телугуча (en) te 94 688 353 699 4 149 228 12 128 328 228 14 555 87.777 0.151 7890.667 415.298 0.053
59 тамилча (en) ta 165 182 520 375 3 934 675 32 232 223 271 8246 34.962 0.263 5161.938 609.528 0.118
60 беларусча
(тарашкевица) (en)
be-x-old -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -0 1 1 1
61 себуанча (en) ceb 6 118 734 11 228 673 35 037 642 5 115 230 153 1 2.176 9.726 1223746.8 39991.725 0.033
62 бретонча (en) br 86 264 158 790 2 089 913 5 79 014 91 4976 9.303 0.137 17252.8 947.956 0.055
63 албанча (en) sq 97 271 294 859 2 655 402 10 162 136 257 3902 37.16 0.155 9727.1 378.486 0.039
64 латышча lv 127 044 513 860 4 042 465 14 122 427 303 26 652 72.929 0.202 9074.571 419.287 0.046
65 беларусча (en) be 242 016 691 153 4 712 433 10 141 371 255 3307 23.482 0.385 24201.6 949.082 0.039
66 яванча jv 73 431 183 697 1 672 550 5 62 054 86 5452 20.531 0.117 14686.2 853.849 0.058
67 малагасича (en) mg 97 153 249 610 1 074 248 3 33 045 43 3 10.598 0.154 32384.333 2259.372 0.07
68 люксембургча (en) lb 63 339 137 949 2 511 161 6 61 693 73 2420 25.259 0.101 10556.5 867.658 0.082
69 уэльсча (en) cy 280 422 480 703 12 558 375 16 89 127 114 11 371 13.326 0.446 17526.375 2459.842 0.14
70 маратича (en) mr 96 181 312 171 2 407 451 10 162 414 148 11 325 38.891 0.153 9618.1 649.872 0.068
71 исландча is 58 472 151 940 1 856 269 19 97 895 167 3334 31.218 0.093 3077.474 350.132 0.114
72 боснийча (en) bs 93 411 372 256 3 590 592 9 160 807 170 5503 85.952 0.148 10379 549.476 0.053
73 йорубача (en) yo 34 018 58 132 581 190 4 28 767 70 166 5.024 0.054 8504.5 485.971 0.057
74 арагонча (en) an 45 940 150 997 2 126 170 9 77 404 64 2719 73.637 0.073 5104.444 717.813 0.141
75 әрмәнчә hy 308 213 1 137 525 9 916 078 10 143 441 500 12 113 63.112 0.49 30821.3 616.426 0.02
76 бишнуприя
манипури (en)
bpy 25 087 63 372 893 828 2 25 729 16 41 32.849 0.04 12543.5 1567.938 0.125
77 ломбардийча (en) lmo 73 959 147 792 1 270 764 4 43 654 48 4435 8.569 0.118 18489.75 1540.813 0.083
78 көнбатыш
фризча (en)
fy 53 538 163 739 1 151 287 8 49 410 85 8059 29.791 0.085 6692.25 629.859 0.094
79 суахилича (en) sw 80 537 173 749 1 330 204 17 66 848 176 2290 10.255 0.128 4737.471 457.597 0.097
80 малаямча (en) ml 85 621 522 797 3 991 160 14 180 089 235 7232 199.03 0.136 6115.786 364.345 0.06
81 идоча (en) io 47 768 66 935 1 044 964 5 38 532 56 0 2.514 0.076 9553.6 853 0.089
82 бенгальча bn 152 043 1 239 203 7 348 176 14 454 845 932 18 345 303.173 0.242 10860.214 163.136 0.015
83 африкаансча af 116 002 392 921 2 662 768 13 175 244 202 9727 38.619 0.184 8923.231 574.267 0.064
84 гуджаратича (en) gu 30 394 128 120 863 902 3 77 952 71 0 69.71 0.048 10131.333 428.085 0.042
85 көнбатыш
панҗабча (en)
pnb 72 575 131 658 661 165 2 37 989 55 31 3.328 0.115 36287.5 1319.545 0.036
86 непалча (en) ne 32 964 111 170 1 208 136 7 67 028 106 1303 61.169 0.052 4709.143 310.981 0.066
87 түбән
саксонияча (en)
nds 84 687 173 017 1 013 144 3 54 104 48 0 6.37 0.135 28229 1764.313 0.063
88 көрдчә ku 75 492 228 386 1 676 211 3 67 738 90 562 30.105 0.12 25164 838.8 0.033
89 сицилийча (en) scn 26 274 55 871 738 798 3 45 348 34 1406 16.78 0.042 8758 772.765 0.088
90 кантонча (en) zh-yue 139 589 313 670 2 127 567 12 273 253 286 2801 10.549 0.222 11632.417 488.073 0.042
91 урдуча ur 205 441 1 092 668 6 196 411 8 178 853 245 14 205 105.766 0.327 25680.125 838.535 0.033
92 сунданча (en) su 61 687 98 258 665 527 6 31 664 68 537 2.381 0.098 10281.167 907.162 0.088
93 кечуача (en) qu 24 071 57 713 671 836 2 30 394 39 0 22.739 0.038 12035.5 617.205 0.051
94 зазача diq 41 825 63 007 527 936 3 28 590 28 199 2.149 0.066 13941.667 1493.75 0.107
95 башкортча ba 63 597 182 491 1 271 471 5 41 265 74 1506 24.351 0.101 12719.4 859.419 0.068
96 астурианча (en) ast 134 961 238 723 4 181 011 8 123 471 101 0 10.353 0.215 16870.125 1336.248 0.079
97 татарча tt 501 200 787 052 4 141 741 6 51 286 75 6666 1.712 0.797 83533.333 6682.667 0.08
98 ирландча ga 60 197 104 581 1 212 162 7 60 901 94 1150 6.301 0.096 8599.571 640.394 0.074
99 чуашча cv 52 831 110 927 820 877 2 35 230 37 537 8.949 0.084 26415.5 1427.865 0.054
100 интерлингва (en) ia 29 574 44 786 667 609 6 50 855 36 4 3.944 0.047 4929 821.5 0.167
101 неаполитанча (en) nap 14 861 24 014 668 011 3 30 686 24 288 10.552 0.024 4953.667 619.208 0.125
102 самогитанча (en) bat-smg 17 225 29 921 360 691 4 26 342 30 109 6.549 0.027 4306.25 574.167 0.133
103 баньюмасанча (en) map-bms 13 920 30 373 220 100 1 17 128 13 461 10.124 0.022 13920 1070.769 0.077
104 валлонча (en) wa 12 304 29 081 404 229 4 24 878 25 652 25.844 0.02 3076 492.16 0.16
105 амхарча (en) am 15 308 46 445 379 813 1 47 292 45 1784 33.834 0.024 15308 340.178 0.022
106 каннадача (en) kn 31 892 140 034 1 219 768 4 86 629 214 2415 100.154 0.051 7973 149.028 0.019
107 алеманча (en) als 30 366 73 131 1 049 577 9 104 286 82 593 28.465 0.048 3374 370.317 0.11
108 бугийча (en) bug 15 838 20 101 202 523 1 13 623 12 0 0.73 0.025 15838 1319.833 0.083
109 бирманча (en) my 107 633 241 551 829 260 4 119 986 109 2907 5.315 0.171 26908.25 987.459 0.037
110 көньяк
минча (en)
zh-min-nan 433 043 1 069 691 3 204 016 4 62 347 76 335 6.474 0.688 108260.75 5697.934 0.053
111 гэльча gd 15 959 32 254 575 601 5 28 498 28 290 18.605 0.025 3191.8 569.964 0.179
112 таҗикча (en) tg 112 505 274 315 1 397 122 6 48 226 73 512 10.535 0.179 18750.833 1541.164 0.082
113 идиш yi 15 452 44 175 592 795 4 52 453 45 1059 46.368 0.025 3863 343.378 0.089
114 венетча (en) vec 69 282 141 777 1 168 090 5 36 156 38 725 9.021 0.11 13856.4 1823.211 0.132
115 тарантинча (en) roa-tara 9486 18 873 149 520 3 11 788 11 169 7.758 0.015 3162 862.364 0.273
116 Фиҗи
һиндчасы (en)
hif 10 995 48 198 310 001 4 33 754 45 192 73.638 0.017 2748.75 244.333 0.089
117 скотсча sco 34 885 139 328 886 080 3 109 587 85 523 57.005 0.055 11628.333 410.412 0.035
118 осетинча os 18 317 67 291 557 083 3 24 964 24 152 59.181 0.029 6105.667 763.208 0.125
119 Мисыр
гарәпчәсе (en)
arz 1 623 175 2 120 748 10 057 207 7 236 892 201 1489 0.446 2.58 231882.143 8075.498 0.035
120 астекча (en) nah 4411 13 461 521 076 3 22 666 13 168 162.947 0.007 1470.333 339.308 0.231
121 сахача sah 17 453 51 972 406 001 3 25 415 30 1765 30.559 0.028 5817.667 581.767 0.1
122 үзбәкчә uz 259 783 987 215 4 285 458 17 131 448 749 3313 34.037 0.413 15281.353 346.84 0.023
123 капампанганча (en) pam 9581 22 306 304 997 2 21 407 15 403 24.119 0.015 4790.5 638.733 0.133
124 санскрит sa 12 179 75 938 485 434 3 39 999 60 445 175.199 0.019 4059.667 202.983 0.05
125 монголча mn 23 454 106 351 774 865 3 90 386 113 1359 91.018 0.037 7818 207.558 0.027
126 югары
сорбиача (en)
hsb 13 934 35 624 383 100 4 25 319 24 129 26.058 0.022 3483.5 580.583 0.167
127 маорича (en) mi 7900 15 191 164 407 2 19 329 24 0 9.218 0.013 3950 329.167 0.083
128 лимбургча (en) li 14 895 67 280 463 798 7 29 471 29 623 85.266 0.024 2127.857 513.621 0.241
129 синхальча (en) si 20 583 134 156 662 173 3 68 041 85 3005 150.278 0.033 6861 242.153 0.035
130 корсиканча (en) co 8116 17 161 392 757 2 22 917 40 0 28.426 0.013 4058 202.9 0.05
131 кыргызча ky 79 208 110 244 473 158 2 40 211 91 2681 0.659 0.126 39604 870.418 0.022
132 ганча (en) gan 6709 34 208 398 737 2 45 195 21 40 195.829 0.011 3354.5 319.476 0.095
133 гилакича (Gilaki glk 7009 15 298 68 567 4 16 169 16 797 6.269 0.011 1752.25 438.063 0.25
134 соранича (en) ckb 55 091 220 314 1 208 289 8 62 342 153 2603 49.33 0.088 6886.375 360.072 0.052
135 тибетча (en) bo 7092 18 760 143 075 1 30 275 20 0 20.644 0.011 7092 354.6 0.05
136 үзәк
биколаноча (en)
bcl 17 133 44 449 274 063 4 24 394 166 865 15.673 0.027 4283.25 103.211 0.024
137 фарерча fo 14 071 40 830 379 389 3 30 380 36 0 33.604 0.022 4690.333 390.861 0.083
138 баварча (en) bar 27 165 110 056 841 853 3 70 579 59 1322 71.223 0.043 9055 460.424 0.051
139 тау марича (en) mrj 10 432 20 003 105 738 1 11 031 10 0 4.45 0.017 10432 1043.2 0.1
140 илоканча (en) ilo 15 378 70 357 400 646 2 17 778 29 0 72.786 0.024 7689 530.276 0.069
141 выруча (en) fiu-vro 6602 12 532 180 020 4 14 658 25 50 11.589 0.01 1650.5 264.08 0.16
142 Нидерланд түбән
саксончасы (en)
nds-nl 7899 21 600 328 333 6 29 001 24 567 45.732 0.013 1316.5 329.125 0.25
143 төрекмәнчә tk 6849 16 654 252 119 3 28 923 32 340 31.026 0.011 2283 214.031 0.094
144 көнбатыш
фламандча (en)
vls 7985 22 013 316 487 5 27 282 20 476 44.373 0.013 1597 399.25 0.25
145 төньяк
самича (en)
se 7888 21 012 303 198 5 29 516 23 0 39.945 0.013 1577.6 342.957 0.217
146 мэнча (en) gv 6633 27 309 328 998 3 20 458 19 184 117.058 0.011 2211 349.105 0.158
147 мальдивча (en) dv 3048 11 610 132 059 3 25 515 17 932 89.755 0.005 1016 179.294 0.176
148 русинча (en) rue 8833 19 751 143 080 1 30 115 38 87 11.068 0.014 8833 232.447 0.026
149 нормандча nrm 4977 10 574 220 356 2 13 599 12 0 26.355 0.008 2488.5 414.75 0.167
150 пангасинанча (en) pag 2581 6626 77 542 1 8563 9 0 28.744 0.004 2581 286.778 0.111
151 мазандаранича (en) mzn 19 312 41 191 192 439 4 37 425 38 294 5.996 0.031 4828 508.211 0.105
152 пәнҗабча (en) pa 54 202 174 986 751 525 10 49 676 106 1851 21.327 0.086 5420.2 511.34 0.094
153 паштунча (en) ps 19 014 66 255 317 788 2 32 904 39 1744 29.608 0.03 9507 487.538 0.051
154 романшча (en) rm 3771 9654 165 473 3 20 661 22 48 41.716 0.006 1257 171.409 0.136
155 кхмерча (en) km 10 463 34 842 306 602 4 42 533 59 893 47.774 0.017 2615.75 177.339 0.068
156 коми-
пермякча (en)
koi 3461 12 301 61 953 1 8815 12 0 32.857 0.006 3461 288.417 0.083
157 удмуртча udm 5687 19 215 126 091 2 15 433 14 9 37.132 0.009 2843.5 406.214 0.143
158 коми kv 5530 18 092 143 609 1 14 854 16 0 40.96 0.009 5530 345.625 0.063
159 кашубча (en) csb 5461 8795 188 469 3 17 157 19 0 7.987 0.009 1820.333 287.421 0.158
160 болын
марича (en)
mhr 11 378 30 090 196 614 2 14 681 26 0 17.673 0.018 5689 437.615 0.077
161 фриулича (en) fur 4080 9181 173 889 2 14 757 19 318 29.606 0.006 2040 214.737 0.105
162 мальтийча (en) mt 6424 21 701 306 303 4 23 250 45 723 79.825 0.01 1606 142.756 0.089
163 уча (en) wuu 43 572 59 080 315 401 4 99 030 54 132 0.676 0.069 10893 806.889 0.074
164 уйгырча ug 5996 15 649 158 930 1 22 443 30 0 26.322 0.01 5996 199.867 0.033
165 лигурча (en) lij 11 243 27 240 245 996 7 16 685 23 11 18.282 0.018 1606.143 488.826 0.304
166 англо-
саксонча (en)
ang 4440 18 589 215 427 1 127 097 42 299 117.687 0.007 4440 105.714 0.024
167 сефардча (en) lad 3705 13 248 212 683 4 21 786 18 23 106.506 0.006 926.25 205.833 0.222
168 палича (en) pi 2554 4662 102 249 1 7507 6 1 14.941 0.004 2554 425.667 0.167
169 сардча sc 7573 17 147 183 535 4 25 031 32 157 17.107 0.012 1893.25 236.656 0.125
170 бихарча (en) bh 8671 76 542 767 777 2 35 236 41 54 614.562 0.014 4335.5 211.488 0.049
171 зеландча (en) zea 6242 12 024 144 087 3 13 628 22 1 10.282 0.01 2080.667 283.727 0.136
172 классик
кытайча (en)
zh-classical 13 270 107 923 405 032 7 102 688 40 0 190.942 0.021 1895.714 331.75 0.175
173 новиальча (en) nov 1636 4554 179 046 2 12 136 12 0 125.076 0.003 818 136.333 0.167
174 рипурианча (en) ksh 2984 10 671 1 608 630 3 23 095 13 0 1000.385 0.005 994.667 229.538 0.231
175 орияча (en) or 18 009 79 510 530 802 6 36 390 49 185 77.857 0.029 3001.5 367.531 0.122
176 чаваканча (en) cbk-zam 3200 8352 114 651 1 14 787 13 0 35.583 0.005 3200 246.154 0.077
177 сомалича (en) so 7978 25 180 262 822 1 37 853 73 0 48.526 0.013 7978 109.288 0.014
178 навахоча (en) nv 22 642 37 271 307 436 2 17 724 14 737 3.443 0.036 11321 1617.286 0.143
179 корнча (en) kw 7045 14 556 216 144 2 15 971 21 6 16.879 0.011 3522.5 335.476 0.095
180 хакка (en) hak 10 236 19 593 128 489 1 33 109 16 0 5.48 0.016 10236 639.75 0.063
181 франко-
провансальча (en)
frp 5765 17 090 225 168 2 16 897 23 0 50.844 0.009 2882.5 250.652 0.087
182 көньяк
фризча (en)
stq 4118 10 815 122 999 4 13 661 19 429 30.079 0.007 1029.5 216.737 0.211
183 менгрельча (en) xmf 20 889 38 614 220 229 4 19 775 29 0 4.106 0.033 5222.25 720.31 0.138
184 аймарача (en) ay 5172 8857 99 982 1 17 121 20 0 5.731 0.008 5172 258.6 0.05
185 силезча (en) szl 57 959 73 832 369 120 3 25 101 37 0 0.375 0.092 19319.667 1566.459 0.081
186 эстремадурча (en) ext 3700 8543 130 651 2 17 855 23 0 26.202 0.006 1850 160.87 0.087
187 пикардча (en) pcd 5715 10 978 72 944 3 18 135 20 50 5.635 0.009 1905 285.75 0.15
188 төньяк
фризча (en)
frr 18 949 47 524 260 011 4 20 542 20 1498 12.442 0.03 4737.25 947.45 0.2
189 окциденталь (en) ie 12 629 16 649 158 585 2 20 052 37 0 0.965 0.02 6314.5 341.324 0.054
190 һавайча (en) haw 2555 5692 98 196 1 17 619 19 0 26.006 0.004 2555 134.474 0.053
191 калмыкча (en) xal 1753 12 017 90 211 1 10 277 7 0 257.355 0.003 1753 250.429 0.143
192 лингалача (en) ln 3842 10 230 128 726 5 13 421 20 32 34.786 0.006 768.4 192.1 0.25
193 руандача (en) rw 7174 14 882 104 252 1 13 686 50 0 8.087 0.011 7174 143.48 0.02
194 Пенсильвания
алманчасы (en)
pdc 2010 5936 106 080 1 33 835 15 0 68.179 0.003 2010 134 0.067
195 пфальцча (en) pfl 2756 6960 90 997 4 12 114 10 0 30.422 0.004 689 275.6 0.4
196 карачай-
балкарча
krc 2091 14 432 109 209 1 10 693 13 0 263.587 0.003 2091 160.846 0.077
197 кырымтатарча crh 28 032 51 643 217 535 2 26 935 40 0 2.988 0.045 14016 700.8 0.05
198 гагаузча gag 2803 6648 69 386 1 14 599 18 0 19.639 0.004 2803 155.722 0.056
199 ачехча (en) ace 12 939 27 705 150 387 3 28 163 27 0 7.069 0.021 4313 479.222 0.111
200 эмилья-
романьольча (en)
eml 13 053 35 363 156 775 3 26 606 26 2748 12.951 0.021 4351 502.038 0.115
201 тонгача (en) to 2015 5486 43 369 2 10 827 7 12 23.458 0.003 1007.5 287.857 0.286
202 гуаранича (en) gn 5663 13 372 130 411 2 19 254 35 0 18.073 0.009 2831.5 161.8 0.057
203 чеченчә (en) ce 601 328 1 190 640 10 357 093 3 37 729 52 329 8.355 0.956 200442.667 11564 0.058
204 гренландча (en) kl 242 2298 75 217 3 13 786 9 0 2362.553 0 80.667 26.889 0.333
205 ирзәчә myv 7877 29 997 149 589 4 13 286 15 0 39.325 0.013 1969.25 525.133 0.267
206 ассирийча (en) arc 1901 6534 96 402 2 21 052 10 0 87.633 0.003 950.5 190.1 0.2
207 түбән
сорбча (en)
dsb 3383 11 299 144 878 1 18 944 19 0 70.205 0.005 3383 178.053 0.053
208 папьяментуча (en) pap 3890 8446 120 542 5 15 074 19 0 19.577 0.006 778 204.737 0.263
209 ассамча (en) as 13 365 94 094 419 996 6 41 117 150 1889 162.856 0.021 2227.5 89.1 0.04
210 баньярча (en) bjn 10 659 31 473 95 192 3 14 668 19 92 11.533 0.017 3553 561 0.158
211 ток писин (en) tpi 1368 5725 87 471 1 13 903 11 0 154.986 0.002 1368 124.364 0.091
212 лакча (en) lbe 1269 15 545 51 955 1 8658 9 0 422.986 0.002 1269 141 0.111
213 уолофча (en) wo 1695 5461 106 064 2 15 539 16 0 95.878 0.003 847.5 105.938 0.125
214 ложбанча (en) jbo 1333 5764 112 514 1 17 065 16 0 215.688 0.002 1333 83.313 0.063
215 мукшыча mdf 5099 18 000 81 819 3 9853 15 0 29.098 0.008 1699.667 339.933 0.2
216 кабильча (en) kab 6804 16 621 109 547 1 14 010 25 0 13.721 0.011 6804 272.16 0.04
217 аварча av 3504 16 984 91 141 2 15 262 25 0 79.419 0.006 1752 140.16 0.08
218 шонача (en) sn 11 425 20 359 110 834 1 17 892 21 0 3.329 0.018 11425 544.048 0.048
219 таитича (en) ty 1220 3014 53 529 1 7678 8 0 38.404 0.002 1220 152.5 0.125
220 сранан
тонго (en)
srn 1122 2707 39 667 1 7965 11 0 29.242 0.002 1122 102 0.091
221 лаосча (en) lo 3924 13 621 107 355 5 19 154 32 21 48.132 0.006 784.8 122.625 0.156
222 абхазча ab 6185 25 566 138 604 2 20 710 25 9 53.234 0.01 3092.5 247.4 0.08
223 латгальча (en) ltg 1081 3352 36 646 1 7641 9 0 48.251 0.002 1081 120.111 0.111
224 мирандча (en) mwl 4259 10 663 103 722 1 13 581 34 0 21.993 0.007 4259 125.265 0.029
225 игбоча (en) ig 29 771 39 932 164 817 4 19 505 120 0 0.481 0.047 7442.75 248.092 0.033
226 науруча (en) na 0 1807 89 987 1 12 086 3 0 Нулгә бүлү. 0 0 0 0.333
227 конгоча (en) kg 1294 3496 45 551 1 11 237 17 0 37.731 0.002 1294 76.118 0.059
228 тетум (en) tet 1365 3897 68 186 2 9950 16 0 60.204 0.002 682.5 85.313 0.125
229 кабарда-
чиркәсчә (en)
kbd 1638 7081 47 740 2 10 249 12 0 74.445 0.003 819 136.5 0.167
230 каракалпакча kaa 5021 14 620 78 533 5 12 439 63 23 19.633 0.008 1004.2 79.698 0.079
